<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Fuck WebStats4U!</title>
	<link>http://cargawar.com/blog/2006/10/09/fuck-webstats4u/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:30:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Braad Spitt</title>
		<link>http://cargawar.com/blog/2006/10/09/fuck-webstats4u/#comment-7942</link>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 16:14:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://cargawar.com/blog/2006/10/09/fuck-webstats4u/#comment-7942</guid>
					<description>Webstats4u is sinds ong. een jaar &lt;a href="http://www.retecool.com/comments.php?id=14353_0_1_0_C" rel="nofollow"&gt;in handen van Martijn Bevelander&lt;/a&gt;, een van Nederlands grootste &lt;a href="http://www.google.com/search?hl=en&#38;lr=&#38;safe=off&#38;q=%22Martijn+bevelander&#38;btnG=Search" rel="nofollow"&gt;spammerts&lt;/a&gt; aller tijden, een hardleerse klootzak is het.
Alleen dat al is genoeg reden om die teller te boycotten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webstats4u is sinds ong. een jaar <a href="http://www.retecool.com/comments.php?id=14353_0_1_0_C" rel="nofollow">in handen van Martijn Bevelander</a>, een van Nederlands grootste <a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;lr=&amp;safe=off&amp;q=%22Martijn+bevelander&amp;btnG=Search" rel="nofollow">spammerts</a> aller tijden, een hardleerse klootzak is het.<br />
Alleen dat al is genoeg reden om die teller te boycotten.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Paul</title>
		<link>http://cargawar.com/blog/2006/10/09/fuck-webstats4u/#comment-7313</link>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 18:12:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://cargawar.com/blog/2006/10/09/fuck-webstats4u/#comment-7313</guid>
					<description>Ik heb dat ding al een jaar geleden gedumpt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb dat ding al een jaar geleden gedumpt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: CiNNeR</title>
		<link>http://cargawar.com/blog/2006/10/09/fuck-webstats4u/#comment-7301</link>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 13:23:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://cargawar.com/blog/2006/10/09/fuck-webstats4u/#comment-7301</guid>
					<description>Hear hear!! De hoeveelheid zingende pop-ups is inderdaad om gestoord van te raken. En de kwaliteit van de teller weegt toch echt niet op ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hear hear!! De hoeveelheid zingende pop-ups is inderdaad om gestoord van te raken. En de kwaliteit van de teller weegt toch echt niet op ..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
